ADF Flight School es una institución aprobada como Centro de Exámenes PSI, debidamente calificada. Por lo tanto se especializa en numerosos exámenes de conocimientos requeridos por la FAA para diferentes etapas en el entrenamiento de vuelo y de aviación en general.
Nuestro Centro de Exámenes está disponible de lunes a viernes, de 8:00 AM a 3:00 PM. El primer horario de pruebas del día comienza a las 8:00 AM, y la última disponible comienza a las 2:00 PM.
| Código de prueba | Nombre de la prueba | Número de preguntas | Edad | Tiempo asignado | Puntuación de aprobación |
|---|---|---|---|---|---|
| PEA | Piloto examinador de avión | 50 | 21 | 2.0 | 80 |
| PEB | Globo examinador de pilotos | 50 | 21 | 2.0 | 80 |
| PEG | Piloto Examinador Planeador | 50 | 21 | 2.0 | 80 |
| PER | Piloto examinador de helicóptero | 50 | 21 | 2.0 | 80 |
| Código de prueba | Nombre de la prueba | Número de preguntas | Edad | Tiempo asignado | Puntuación de aprobación |
|---|---|---|---|---|---|
| PEA | Avión piloto privado | 50 | 21 | 2.0 | 80 |
| PEB | Piloto privado Avión /Piloto Recreativo Transición | 50 | 21 | 2.0 | 80 |
| PEG | Piloto privado Globo- Gas | 50 | 21 | 2.0 | 80 |
| PER | Vuelo de piloto privado- Aire caliente | 50 | 21 | 2.0 | 80 |
| PEA | Piloto privado Helicóptero Conversión Canadiense | 50 | 21 | 2.0 | 80 |
| PEB | Piloto privado Avión Conversión Canadiense | 50 | 21 | 2.0 | 80 |
| PEG | Piloto privado Glider | 50 | 21 | 2.0 | 80 |
| PER | Piloto privado Gyroplane/Piloto recreativo- Transición | 50 | 21 | 2.0 | 80 |
| PEA | Aeronave de piloto privado | 50 | 21 | 2.0 | 80 |
| PEB | Piloto privado Gyroplane | 50 | 21 | 2.0 | 80 |
| PEG | Helicóptero piloto privado | 50 | 21 | 2.0 | 80 |
| PER | Helicóptero piloto recreativo | 50 | 21 | 2.0 | 80 |
| Código de prueba | Nombre de la prueba | Número de preguntas | Edad | Tiempo asignado | Puntuación de aprobación |
|---|---|---|---|---|---|
| PEA | General de aeronaves no tripuladas – Small | 50 | 21 | 2.0 | 80 |
| PEB | General no tripulado – Recurrente | 50 | 21 | 2.0 | 80 |
| Código de prueba | Nombre de la prueba | Número de preguntas | Edad | Tiempo asignado | Puntuación de aprobación |
|---|---|---|---|---|---|
| PEA | Avión de instrumentos de instructor de vuelo (clasificación agregada) | 50 | 21 | 2.0 | 80 |
| PEB | Helicóptero instrumento de instructor de vuelo | 50 | 21 | 2.0 | 80 |
| PEG | Avión de instrumentos de instructor de vuelo | 50 | 21 | 2.0 | 80 |
| PER | Helicóptero de instrumento del instructor de vuelo (clasificación agregada) | 50 | 21 | 2.0 | 80 |
| PEA | Helicóptero de instrumento del instructor de vuelo (clasificación agregada) | 50 | 21 | 2.0 | 80 |
| PEB | Instrument Rating Helicopter Canadian Conversion | 50 | 21 | 2.0 | 80 |
| PEG | Instrument Rating Avión Conversión Canadiense | 50 | 21 | 2.0 | 80 |
| PER | Instrument Rating Piloto Extranjero | 50 | 21 | 2.0 | 80 |
| PEA | Instrumento de instructor de tierra | 50 | 21 | 2.0 | 80 |
| PEB | Instrument Rating Avión | 50 | 21 | 2.0 | 80 |
| PEG | Instrument Raring Helicopter | 50 | 21 | 2.0 | 80 |
| PER | Pilot Examiner Helicopter | 50 | 21 | 2.0 | 80 |
| Código de prueba | Nombre de la prueba | Número de preguntas | Edad | Tiempo asignado | Puntuación de aprobación |
|---|---|---|---|---|---|
| PEA | Pilot Examiner Airplane | 50 | 21 | 2.0 | 80 |
| PEB | Pilot Examiner Balloon | 50 | 21 | 2.0 | 80 |
| PEG | Pilot Examiner Glider | 50 | 21 | 2.0 | 80 |
| PER | Pilot Examiner Helicopter | 50 | 21 | 2.0 | 80 |
| Código de prueba | Nombre de la prueba | Número de preguntas | Edad | Tiempo asignado | Puntuación de aprobación |
|---|---|---|---|---|---|
| PEA | Autorización de inspección | 50 | 21 | 2.0 | 80 |
| Código de prueba | Nombre de la prueba | Número de preguntas | Edad | Tiempo asignado | Puntuación de aprobación |
|---|---|---|---|---|---|
| PEA | Avión instructor de vuelo (clasificación agregada) | 50 | 21 | 2.0 | 80 |
| PEB | Planeador de instructor de vuelo (clasificación agregada) | 50 | 21 | 2.0 | 80 |
| PEG | Instructor de tierra (avanzado) | 50 | 21 | 2.0 | 80 |
| PER | Instructor de tierra (básico) | 50 | 21 | 2.0 | 80 |
| PEA | Avión instructor de vuelo | 50 | 21 | 2.0 | 80 |
| PEB | Flight Instructor Glider /td> | 50 | 21 | 2.0 | 80 |
| PEG | Fundamentos de la instrucción | 50 | 21 | 2.0 | 80 |
| PER | Instructor de vuelo Gyroplane | 50 | 21 | 2.0 | 80 |
| PEA | Helicóptero instructor de vuelo | 50 | 21 | 2.0 | 80 |
| PEB | Giróplano de instructor de vuelo (clasificación agregada) | 50 | 21 | 2.0 | 80 |
| PEG | Helicóptero del instructor de vuelo (clasificación agregada) | 50 | 21 | 2.0 | 80 |
| PER | Instructor de Competencia Militar | 50 | 21 | 2.0 | 80 |
| PEA | Flight Instructor Sport Airplane | 50 | 21 | 2.0 | 80 |
| PEB | Globo deportivo del instructor de vuelo | 50 | 21 | 2.0 | 80 |
| PEG | Instructor de vuelo Sport Glider | 50 | 21 | 2.0 | 80 |
| PER | Instructor de vuelo Sport Lighter-Than-Air (Airship) | 50 | 21 | 2.0 | 80 |
| PEA | Instructor de vuelo Sport Powered Parachute | 50 | 21 | 2.0 | 80 |
| PEB | Instructor de vuelo Sport Peso-Shift-Control | 50 | 21 | 2.0 | 80 |
| PEG | Instructor de vuelo Sport Gyroplane | 50 | 21 | 2.0 | 80 |
| PER | Avión de instrumentos de instructor de vuelo (clasificación agregada) | 50 | 21 | 2.0 | 80 |
| PEA | Helicóptero instrumento de instructor de vuelo | 50 | 21 | 2.0 | 80 |
| PEB | Avión de instrumentos de instructor de vuelo | 50 | 21 | 2.0 | 80 |
| PEG | Helicóptero de instrumento del instructor de vuelo (clasificación agregada) | 50 | 21 | 2.0 | 80 |
| PER | Instrumento de instructor de tierra | 50 | 21 | 2.0 | 80 |
| Código de prueba | Nombre de la prueba | Número de preguntas | Edad | Tiempo asignado | Puntuación de aprobación |
|---|---|---|---|---|---|
| PEA | Ingeniero de vuelo Turbojet (Clasificación agregada) | 50 | 21 | 2.0 | 80 |
| PEB | Motor alternativo de ingeniero de vuelo (básico) | 50 | 21 | 2.0 | 80 |
| PEG | Ingeniero de vuelo Turboprop (clasificación agregada) | 50 | 21 | 2.0 | 80 |
| PER | Motor alternativo del ingeniero de vuelo (clasificación agregada) | 50 | 21 | 2.0 | 80 |
| Código de prueba | Nombre de la prueba | Número de preguntas | Edad | Tiempo asignado | Puntuación de aprobación |
|---|---|---|---|---|---|
| PEA | Avión piloto comercial | 50 | 21 | 2.0 | 80 |
| PEB | Globo piloto comercial- Gas | 50 | 21 | 2.0 | 80 |
| PEG | Globo piloto comercial- Aire Caliente | 50 | 21 | 2.0 | 80 |
| PER | Piloto Comercial Helicóptero Conversión Canadiense | 50 | 21 | 2.0 | 80 |
| Código de prueba | Nombre de la prueba | Número de preguntas | Edad | Tiempo asignado | Puntuación de aprobación |
|---|---|---|---|---|---|
| PEA | Distribuidor de aeronaves | 50 | 21 | 2.0 | 80 |
| PEB | Avión piloto de transporte aéreo (135) (clasificación agregada) | 50 | 21 | 2.0 | 80 |
| PEG | Helicóptero piloto de transporte aéreo (135) (clasificación agregada) | 50 | 21 | 2.0 | 80 |
| PER | Avión piloto de transporte aéreo (135) | 50 | 21 | 2.0 | 80 |
| PEA | Helicóptero piloto de transporte aéreo (135) | 50 | 21 | 2.0 | 80 |
| PEB | Avión piloto de transporte aéreo (121) | 50 | 21 | 2.0 | 80 |
| PEG | Navegador de vuelo | 50 | 21 | 2.0 | 80 |
| PER | Pilot Examiner Helicopter | 50 | 21 | 2.0 | 80 |
¿Listo para despegar?
Contáctanos